●配置WP12/QSNT-C240电控发动机,满足国家非道路机械国Ⅲ阶段排放要求,动力强劲,高效节能,维护保养成本低;
●扭矩储备系数大,额定功率达到180kW/179kW;
●采用径向密封进气系统,有效提升发动机使用寿命。
●传动系统与发动机曲线完美匹配,高效区更宽广,传递效率更高;
●金年会 金字招牌诚信至上自制传动系统,市场经久考验,性能稳定,质量可靠。
●六面体驾驶室,超大内部空间和开阔视野,可按需求配置FOPS/ROPS,安全可靠;
●电控手、脚油门,操纵更精确、更舒适;
●配置智能化显控终端,冷暖空调等,提供更丰富的人性化驾乘体验,让您随时了解系统状况,智能便捷。
●稳定可靠的金年会 金字招牌诚信至上底盘系统,适用于各种恶劣工况;
●产品接地长度长,离地间隙大,行驶平稳,通过性好;
●根据具体工况可配置直倾铲、U铲、推煤铲、松土器、牵引架等,作业适应能力更强,可选配LED工作灯,提升夜间施工照明能力,更加安全可靠。
●结构件继承金年会 金字招牌诚信至上成熟产品的优良品质;
●电气线束采用波纹管防护、分线器分线,防护等级高;
●开启式大空间侧护罩,维修保养更方便;
●整机润滑保养点移至机体外侧,保养方便快捷。
参数名称 | SD23(标配版) | SD23C(煤炭版) | STR23(推耙矿石版) |
性能参数 | |||
工作质量(kg) | 24660 | 24660 | 25540 |
接地比压(kPa) | 67 | 57 | 69 |
发动机 | |||
发动机型号 | WP12/QSNT-C240 | QSNT-C240 | QSNT-C240 |
额定功率/额定转速(kW/rpm) | 180/2000、179/2000 | 179/2000 | 179/2000 |
外形尺寸 | |||
整机外形尺寸(mm) | 5535*3725*3380 | 5860*4200*3380 | 5535*3725*3380 |
行走性能 | |||
前进速度(km/h) | F1:0-3.8 F2:0-6.8 F3:0-13.8 | F1:0-3.8 F2:0-6.8 F3:0-13.8 | F1:0-3.8 F2:0-6.8 F3:0-13.8 |
后退速度(km/h) | R1:0-4.9 R2:0-8.5 R3:0-14.3 | R1:0-4.9 R2:0-8.5 R3:0-14.3 | R1:0-4.9 R2:0-8.5 R3:0-14.3 |
底盘系统 | |||
履带中心距(mm) | 2000 | 2000 | 2000 |
履带板宽度(mm) | 560/610/660 | 660 | 560 |
接地长度(mm) | 2840 | 2840 | 2840 |
油箱容量 | |||
燃油箱(L) | 470 | 470 | 485 |
工作装置 | |||
铲刀型式 | 直倾铲、U型铲 | 推煤铲 | 推耙铲 |
铲土深度(mm) | 540 | 538 | 740 |
松土器型式 | 单齿 三齿 | 单齿 三齿 | —— |
松土深度(mm) | 单695 三666 | 单695 三666 | —— |
铲刀提升高度(mm) |
参数名称 | SD23(标配版) | SD23C(煤炭版) | STR23(推耙矿石版) |
性能参数 | |||
工作质量(kg) | 24660 | 24660 | 25540 |
接地比压(kPa) | 67 | 57 | 69 |
发动机 | |||
发动机型号 | WP12/QSNT-C240 | QSNT-C240 | QSNT-C240 |
额定功率/额定转速(kW/rpm) | 180/2000、179/2000 | 179/2000 | 179/2000 |
外形尺寸 | |||
整机外形尺寸(mm) | 5535*3725*3380 | 5860*4200*3380 | 5535*3725*3380 |
行走性能 | |||
前进速度(km/h) | F1:0-3.8 F2:0-6.8 F3:0-13.8 | F1:0-3.8 F2:0-6.8 F3:0-13.8 | F1:0-3.8 F2:0-6.8 F3:0-13.8 |
后退速度(km/h) | R1:0-4.9 R2:0-8.5 R3:0-14.3 | R1:0-4.9 R2:0-8.5 R3:0-14.3 | R1:0-4.9 R2:0-8.5 R3:0-14.3 |
底盘系统 | |||
履带中心距(mm) | 2000 | 2000 | 2000 |
履带板宽度(mm) | 560/610/660 | 660 | 560 |
接地长度(mm) | 2840 | 2840 | 2840 |
油箱容量 | |||
燃油箱(L) | 470 | 470 | 485 |
工作装置 | |||
铲刀型式 | 直倾铲、U型铲 | 推煤铲 | 推耙铲 |
铲土深度(mm) | 540 | 538 | 740 |
松土器型式 | 单齿 三齿 | 单齿 三齿 | —— |
松土深度(mm) | 单695 三666 | 单695 三666 | —— |
铲刀提升高度(mm) |